「1年間所持するならどれが一番安い?」という方の声が多かったため、各製品を比較して低価格ランキングを作成しています。
購入時の資金計画の参考にしてみてください。
目次
本体価格と月額料金で比較
下記は「本体価格(初期費用)+(月額料金×12ヵ月)」で算出しています。
時期によって割引やキャンペーンがあるので、価格が逆転する場合があります。
順位 | 製品名 | 1年間価格 (①+(②×12)) | ①本体価格 | ②月額料金 |
---|---|---|---|---|
1位 | あんしんウォッチャー | 8,800円 | 11,000円 →8,800円 | 539円 →1年間無料 |
2位 | まもサーチ3 | 9,180円 | 5,280円 →3,680円 | 528円(年額 5,500円) |
3位 | どこかなGPS2 | 10,648円 | 7,480円 | 528円 →6ヶ月無料 |
4位 | goo of things いまここ | 10,936円 | 3,280円 | 638円 |
5位 | BoTトーク (GPSプラン) | 11,616円 | 5280円 | 528円 |
6位 | みてねみまもりGPS | 12,144円 | 5,808円 | 528円 |
7位 | BoTトーク (GPS&トークプラン) | 14,256円 | 5,280円 | 748円 |
8位 | amue link | 14,956円 | 5,980円 | 748円 |
9位 | soranome(ソラノメ) | 15,488円 | 14,520円 →9020円 | 539円 |
10位 | みもり | 16,456円 | 7,480円 | 748円 |
11位 | otta.g (オッタジー) | 18,940円 | 10,780円 | 680円 |
12位 | coneco (コネコ) | 25,560円 | 19,800円 | 480円 |
上記の比較表によると、最安は1年間無料の「あんしんウォッチャー」の8800円で、次いで「まもサーチ3」の9180円、「どこかなGPS2」で10,648円です。
「あんしんウォッチャー」はキャンペーンで1年間無料で使えるため、買い切り型として考えることも可能です。
ボイスメッセージや文字メッセージが打てる製品は、高機能ではあるものの若干月額料金が高い傾向にあります。
月額料金のみで比較
本体価格は気にしない方も多く、ランニングコスト(月額料金)のみで比較しています。
順位 | 製品名 | 年間計 | 月額料金 |
---|---|---|---|
1位 | あんしんウォッチャー | 0円 | 539円 →1年間無料 |
2位 | どこかなGPS2 | 3,168円 | 528円 →6ヶ月無料 |
3位 | まもサーチ3 | 5,500円 | 528円(年額 5,500円) |
4位 | coneco (コネコ) | 5,760円 | 480円 |
5位 | みてねみまもりGPS | 6,336円 | 528円 |
5位 | BoTトーク (GPSプラン) | 6,336円 | 528円 |
7位 | soranome(ソラノメ) | 6,468円 | 539円 |
8位 | goo of things いまここ | 7,656円 | 638円 |
9位 | otta.g (オッタジー) | 8,160円 | 680円 |
10位 | BoTトーク (GPS&トークプラン) | 8,976円 | 748円 |
10位 | amue link | 8,976円 | 748円 |
10位 | みもり | 8,976円 | 748円 |
1年間は無料で利用可能な「あんしんウォッチャー」が1位です。解約金や契約縛り等はないため、お試しでも利用できる点が嬉しいですね。
\月額料金1年間無料キャンペーン中/
コメント